All Courses
इण्टरमीडिएट में मानविकी वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग, वाणिज्य वर्ग, रचनात्मक वर्ग, कृषि वर्ग एवं व्यावसायिक वर्ग
विवरण :-
हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, गृहविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, कृषि, वाणिज्य, सिलाई व कम्प्यूटर
वर्ग पंजीकृत सम्मिलित उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण परीक्षाफल %
जूनियर 165 161 156 05 96.89 %
कक्षा- 9 472 459 429 30 93.46 %
कक्षा- 11 457 445 368 77 82.70 %
वर्ग पंजीकृत सम्मिलित उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण परीक्षाफल %
बालक 197 193 180 13 93.26 %
बालिका 156 153 144 09 94.12 %
कुलयोग – 353 346 324 22 93.69 %
वर्ग Enrd Appd Pass Fail Honour Result %
A 83 83 79 04 02 95.18 %
B 233 230 215 15 14 84.91 %
C 09 09 07 02 00 77.77 %
F1 33 31 26 05 83.87 %
F2 36 36 36 00 05 100.00 %
I 30 30 27 03 14 90.00 %
योग – 423 419 390 29 35 93.08 %
Details
कक्षाध्यापक वर्ष - 2025-26
कक्षा/ वर्ग | कक्षाध्यापक का नाम | कक्ष संख्या |
---|---|---|
6 A+G | श्रीमती अल्का यादव | 3 |
7 A+G | श्री अशोक कुमार विश्वकर्मा | 2 |
8 A+G | श्रीमती रेखा देवी | 1 |
9 B/1 | श्री अजय प्रताप सिंह | 4 |
9 B/2 | श्री ऋषभ कुमार | 7 |
9 B/3 | श्री अशोक कुमार | 8 |
9 G/1 | श्रीमती पंकज | 37 |
9 G/2 | श्रीमती रिंकी | 36 |
9 G/3 | श्रीमती अनीता | 35 |
10 B/1 | श्री संदीप बाथम | 13 |
10 B/2 | श्री राम बाबू | 15 |
10 B/3 | श्री महेन्द्र कुमार | 16 |
10 G/1 | श्री शोभनाथ यादव | 41 |
10 G/2 | कु० आराधना | 40 |
10 G/3 | श्रीमती नीतू पाठक | 39 |
11 A | श्री धर्मेन्द्र पाल सिंह गौर | 6 |
11 B/1 | श्री पंकज कुमार | 18 |
11 B/2 | श्री अजीत कटियार | 19 |
11 B/3 | श्री अनिल कुमार सिंह | 20 |
11 C | श्री नकुल देववंशी | ट्रेड- 3 |
11 F | श्री जितेन्द्र सिंह | 9 |
11 G/1 | श्री वीरेश सिंह | 45 |
11 G/2 | श्री बृजेश कुमार सिंह | 42 |
11 G/3 | श्री उमाकान्त पटेल | 43 |
12 A | श्री नन्द किशोर | 14 |
12 B/1 | श्री महावीर सिंह राजपूत | 21 |
12 B/2 | श्री बृजेश सिंह | 22 |
12 B/3 | 17 | |
12 C | श्री अनुपम कटारे | 48 |
12 F | श्री विनीत कुमार सिंह | 12 |
12 G/1 | श्रीमती राजवाला | 44 |
12 G/2 | श्री मदन लाल | 46 |
12 G/3 | श्री प्रमोद कुमार यादव | 47 |
शिक्षक वर्ग :-
क्रमांक | नाम | पद | शैक्षिक योग्यता | नियुक्ति तिथि |
---|---|---|---|---|
1 | श्री कृष्ण मोहन उपाध्याय | प्रधानाचार्य | एम०काम०, बी०एड० | 8-Nov-1990 |
2 | श्रीमती दुर्गा देवी दुबे | प्रवक्ता | एम०ए० (हिन्दी), बी०एड० | 8-Nov-1990 |
3 | श्रीमती मधु सिंह | प्रवक्ता | एम०ए० (भूगोल) | 13-Jul-1991 |
4 | श्री यशेन्द्र कुमार सिंह | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (कृषि) | 16-Aug-1993 |
5 | श्री विजय शंकर राजपूत | प्रवक्ता | एम०ए० (अंग्रेजी, भूगोल), एल०टी० | 8-Nov-1990 |
6 | डा० अजय कुमार सिंह | प्रवक्ता | एम०ए० (समाजशास्त्र), बी०एड०,पी०एच०डी० | 7-Oct-2002 |
7 | श्री राजेश कुमार मिश्रा | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (भौ०वि०),बी०एड० | 26-Aug-1996 |
8 | डा० शशि शेखर मिश्रा | प्रवक्ता | एम०एम० (संस्कृत), बी०एड०, पी०एच०डी० | 5-May-2003 |
9 | श्रीमती सीमा त्रिपाठी | प्रवक्ता | एम०ए० (अर्थशास्त्र), बी०एड०,सिलाई डिप्लोमा | 16-Mar-1991 |
10 | श्री सर्बेश बाबू | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (भौतिक विज्ञान) | 15-Aug-2003 |
11 | श्री देवेन्द्र कुमार | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (जन्तु विज्ञान) | 10-Sep-2005 |
12 | श्री सुजीत कुमार त्रिपाठी | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (रसायन विज्ञान), बी०एड० | 28-Feb-2006 |
13 | श्री मदन लाल | प्रवक्ता | एम०ए० (संस्कृत), बी०एड० | 28-Feb-2006 |
14 | श्रीमती राजवाला | प्रवक्ता | एम०ए० (अंग्रेजी) | 18-Mar-2006 |
15 | श्री महावीर सिंह राजपूत | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (गणित) | 18-May-2006 |
16 | श्री नन्द किशोर | प्रवक्ता | एम०ए० (अंग्रेजी) | 18-May-2006 |
17 | श्री उमाकान्त पटेल | प्रवक्ता | एम०ए० (भूगोल) | 23-May-2006 |
18 | श्री नवीन कुमार तिवारी | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (भौतिक विज्ञान) | 23-Dec-2006 |
19 | श्री वीरेश सिंह राजपूत | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (गणित), बी०एड० | 29-Sep-2000 |
20 | श्री लोकेन्द्र कुमार | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (कृषि), | 7-Sep-2011 |
21 | श्रीमती सुवृत्ता दीक्षित | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (जन्तुविज्ञान), एम०एड० | 1-Aug-2012 |
22 | श्री अनिल कुमार सिंह | प्रवक्ता | एम०ए० (हिन्दी), बी०एड० | 25-Jan-2006 |
23 | श्री धर्मेन्द्र पाल सिंह | प्रवक्ता | एम०ए० (राज०शास्त्र), बी०एड० | 17-Nov-1990 |
24 | श्रीमती रचना सिंह | प्रवक्ता | एम०ए० (अंग्रेजी), बी०एड० | 17-Nov-1990 |
25 | श्री प्रमोद कुमार यादव | प्रवक्ता | एम०ए०(इतिहास), बी०एड० | 1-Sep-2006 |
26 | श्री अनुपम कटारे | प्रवक्ता | एम०काम०, बी०एड० | 10-Sep-2016 |
27 | श्री विनीत कुमार सिंह राठौर | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (बन०विज्ञान) | 1-Jul-2017 |
28 | श्री बृजेश कुमार सिंह | प्रवक्ता | एम०ए० (समाज०, राज०), बी०एड० | 1-Jul-2005 |
29 | श्री बृजेश सिंह | प्रवक्ता | एम०एम० (संस्कृत) | 13-Nov-2021 |
30 | श्री अजय शंकर | प्रवक्ता | एम०एम० (शिक्षाशास्त्र), एम०एड० | 15-Nov-2021 |
31 | श्री अजीत कटियार | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (भौतिक विज्ञान) | 15-Nov-2021 |
32 | श्री जितेन्द्र सिंह | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (गणित) | 4-Dec-2021 |
33 | श्री नकुल देववंशी | प्रवक्ता | एम०ए० (अर्थशास्त्र) | 6-Dec-2021 |
34 | श्री पंकज कुमार | प्रवक्ता | एम०एस-सी० (रसायन विज्ञान) | 7-Jan-2023 |
35 | श्री सुधीर कुमार दुबे | स०अ० | एम०ए० (अंग्रेजी), बी०एड० | 1-Jan-1994 |
36 | श्री राहुल चौहान | स०अ० | एम०एस-सी० (रसायन विज्ञान), बी०एड० | 1-Jul-1995 |
37 | श्री होशियार सिंह राजपूत | स०अ० | बी०एस-सी०, एम०ए०(समाज),बी०पी०एड० | 1-Jul-1995 |
38 | श्री राम बाबू | स०अ० | एम०ए० (हिन्दी), बी०एड० | 1-Sep-2006 |
39 | श्री महेन्द्र कुमार | स०अ० | एम०एस-सी० (वन०वि०), बी०एड० | 7-Sep-2006 |
40 | श्री अजय प्रताप सिंह | स०अ० | एम०एस-सी०(गणित), एम०ए०(इतिहास), बी०एड० | 18-Sep-2006 |
41 | श्री विजय कुमार दुबे | स०अ० | एम०एस-सी०(गणित), एम०ए०(समाज), बी०एड० | 25-Sep-2006 |
42 | श्री शोभनाथ यादव | स०अ० | एम०ए० (समाजशास्त्र), बी०एड० | 8-Sep-2009 |
43 | श्री सन्दीप बाथम | स०अ० | बी०एस-सी०, आई०जी०डी०बाम्बे | 1-Mar-2011 |
44 | श्री अशोक कुमार | स०अ० | बी०एस-सी० (कृषि), बी०एड० | 19-Aug-2010 |
45 | श्रीमती रेखा देवी | स०अ० | बी०ए०, आई०जी०डी०बाम्बे | 13-Jul-2016 |
46 | श्रीमती नीतू पाठक | स०अ० | बी०एस-सी० (गृहविज्ञान) | 20-May-2017 |
47 | श्रीमती पंकज | स०अ० | एम०ए० अर्थ०, आई०जी०डी०बाम्बे | 8-Mar-2019 |
48 | श्री ऋषभ कुमार | स०अ० | बी०एस-सी०, बी०एड० | 15-Nov-2021 |
49 | श्रीमती अनीता | स०अ० | एम०ए० (गृह विज्ञान), बी०एड० | 17-Nov-2021 |
50 | कु० रिंकी | स०अ० | एम०ए० (अर्थशास्त्र), बी०एड० | 17-Dec-2021 |
51 | श्री अशोक कुमार विश्वकर्मा | स०अ० | बी०ए०. बी०एड० | 20-Nov-2021 |
52 | कु० आराधना बाथम | स०अ० | एम०ए० (अंग्रेजी), बी०एड० | 26-Nov-2021 |
53 | श्रीमती अल्का यादव | स०अ० | एम०ए० (हिन्दी), बी०एड० | 04-Jun-2021 |
54 | डा० राजेन्द्र कुमार तिवारी | अतिथि विषय विशेषज्ञ | एम०एस-सी० (कृषि), पी०एच०डी० | |
55 | श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत | अतिथि विषय विशेषज्ञ | एम०काम०, बी०एड० |
शिक्षणेत्तर वर्ग :-
क्रमांक | नाम | पद | शैक्षिक योग्यता | नियुक्ति तिथि |
---|---|---|---|---|
1 | श्री छोटेलाल | प्र०लि० | इण्टर, CCC | 13-Sep-1996 |
2 | श्री धीरेन्द्र सिंह सेंगर | स०लि० | इण्टर, CCC | 1-Jul-1998 |
3 | श्री अभिषेक त्रिपाठी | स०लि० | इण्टर, CCC | 10-Feb-2023 |
4 | श्री मदन कुमार दीक्षित | कर्मचारी | हाई स्कूल | 1-Jul-1998 |
5 | श्री अजय कुमार | कर्मचारी | बी०ए० | 1-Jul-1998 |
6 | श्री सुरेश चन्द्र यादव | कर्मचारी | हाई स्कूल | 1-Jul-1998 |
7 | श्री अवधेश कुमार | कर्मचारी | एम०ए० | 1-Jul-1998 |
8 | श्री नन्द किशोर | कर्मचारी | बी०ए० | 1-Jul-1998 |
9 | श्री रनवीर सिंह | कर्मचारी | आठ पास | 1-Jul-1998 |
10 | श्री पंकज तिवारी | कर्मचारी | हाई स्कूल | 13-Jul-2002 |
11 | श्रीमती रजनी | कर्मचारी | पाँच पास | 13-Apr-2013 |
12 | श्रीमती अनीता सिंह | कर्मचारी | हाई स्कूल | 1-Jul-2024 |
What Our Students Have to Say



